zasilacze
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

OpisWymiary i program standardowyUkład połączeńCennik

Transformatory z ekranem elektrostatyczny typu SST/ISO

Wymiary i program standardowy

Wymiary (mm) 4kVA - 16kVA

wymiary

Wymiary (mm) 40kVA - 125kVA

wymiary
Moc (kVA) Typ (60dB)Typ (80dB)abca1b1c1c2defWaga (kg)
4,0SST 4.0ISO 4.0427400515-333467-2643501565
6,3SST 6.3ISO 6.3427400515-333467-2643501583
10SST 10ISO 10481450590-383542-31640015148
16SST 16ISO 16599550630-480582-35650015171
20SST 20ISO 206705208276005407705034047014216
30SST 30ISO 306705208276005407705034047014249
40SST 40ISO 407005208776305408205036047014281
50SST 50ISO 507005208776305408205036047014330
63SST 63ISO 637005208776305408205036047014330
80SST 80ISO 809306301057840670100010059058018415
100SST 100ISO 1009306301057840670100010059058018486
powrót

(karta nr 2465)