IMI Norgren Buschjost - zawory z cewk± elektromagnetyczn± działaj±ce bez różnicy ci¶nień
IMI Norgren Buschjost | IMI Norgren Buschjost 2 |
Zdjęcie | Tworzywo | Połączenia | Ciśnienie | Temperatura | Seria
| 
| Mosiądz | G 1/4 - G 1 | 0 - 8 bar | +60 ° C | 82370
| 
| Mosiądz | G 1/4 - G 1/2 | 0 - 10 bar | +90 ° C | 82530
| 
| Mosiądz | G 1/4 - G 2 | 0 - 10 bar | +150 ° C | 84360
| 
| Mosiądz | G 1/4 - G 2 | 0 - 16 bar | +90 ° C | 82540
| 
| Mosiądz | G 1/4 - G 2 | 0 - 16 bar | +200 ° C | 85720
| 
| Mosiądz | G 1/4 - G 2 | 0 - 25 bar | +90 ° C | 85700
| 
| Mosiądz | G 1/8 - G 3/8 | 0 - 40 bar | +90 ° C | 82510
| 
| Mosiądz | NPT 1/4 - NPT 1/2 | 0 - 10 bar | +90 ° C | 82630
| 
| Mosiądz | NPT 1/4 - NPT 2 | 0 - 10 bar | +150 ° C | 84370
| 
| Mosiądz | NPT 1/4 - NPT 2 | 0 - 16 bar | +90 ° C | 82640
| 
| Mosiądz | NPT 1/4 - NPT 2 | 0 - 16 bar | +200 ° C | 85730
| 
| Mosiądz | NPT 1/4 - NPT 2 | 0 - 25 bar | +90 ° C | 85710
| 
| PVDF | G 1/4 - G 3/8 | 0 - 7 bar | +110 ° C | 82080
| 
| Staliwo | DN 100 | 0 - 16 bar | +150 ° C | 84230
| 
| Staliwo | DN 15 - DN 50 | 0 - 16 bar | +90 ° C | 83040
| 
| Staliwo | DN 15 - DN 50 | 0 - 25 bar | +90 ° C | 85500
| 
| Staliwo | DN 65 - DN 100 | 0 - 25 bar | +90 ° C | 84200
| 
| Staliwo | DN 65 - DN 80 | 0 - 16 bar | +150 ° C | 84220
| | | | | | | | | | | | | IMI Norgren Buschjost 1 |IMI Norgren Buschjost 2 |
Wszystkich pozycji jest: 39
powrót
|
|