
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M12 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni4-M12-VP6X-H1141 | Ni4-M12-AP6X-H1141 | Ni4-M12-VN6X-H1141 | Ni4-M12-AN6X-H1141 | Ni4-M12-AD4X-H1141 | Ni8U-M12-AP6X-H1141 | Ni8U-EM12-AP6X-H1141 | Ni8U-EM12-AP6X-H1141/3D | Ni8-M12-AP6X-H1141 | Ni8U-M12-AN6X-H1141 | Ni8U-EM12-AN6X-H1141 | Ni8-M12-AN6X-H1141 | Ni8-M12-AD4X-H1141 | |||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | II 3 D | Sn + | uprox® | uprox® | Sn + | |||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | ![]() ![]() | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | |||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 16331 | 46067 | 16431 | 46068 | 44067 | 1644140 | 1644340 | 1644346 | 4611310 | 1644150 | 1644350 | 4611315 | 4411241 | |||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S008 | S002 | S011 | S005 | S014 | S002 | S002 | S002 | S002 | S005 | S005 | S005 | S014 | |||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | |||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | |||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PBT | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||