
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M12 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi2-M12-VP6X-H1141 | Bi2-M12-AP6X-H1141 | Bi2-M12-VN6X-H1141 | Bi2-M12-AN6X-H1141 | Bi2-M12-AD4X-H1141 | Bi3U-M12-AP6X-H1141 | Bi3U-EM12-AP6X-H1141 | Bi3U-EM12-AP6X-H1141/3D | Bi3U-EM12H-AP6X-H1141 | Bi3U-MT12-AP6X-H1141 | Bi3U-MT12H-AP6X-H1141 | Bi3-EM12WD-AP6X-H1141 | Bi3U-M12-AN6X-H1141 | Bi3U-EM12-AN6X-H1141 | Bi3U-EM12H-AN6X-H1141 | Bi3U-MT12-AN6X-H1141 | Bi3U-MT12H-AN6X-H1141 | Bi3-EM12WD-AN6X-H1141 | Bi3-M12-AD4X-H1141 | Bi4-M12-VP6X-H1141 | Bi4-M12-AP6X-H1141 | Bi4-M12-AN6X-H1141 | ||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | II 3 D | uprox® | uprox® | uprox® | Uszczelnienie, 20bar | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | Uszczelnienie, 20bar | Sn + | Sn + | Sn + | ||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | ![]() ![]() | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | ![]() ![]() | , PNP | , PNP | , NPN |
||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||||||
| Nr katalogowy | 16330 | 46065 | 16430 | 46066 | 44065 | 1634140 | 1634340 | 1634346 | 1634312 | 1634240 | 1634212 | 1634331 | 1634150 | 1634350 | 1634313 | 1634250 | 1634213 | 1634334 | 4405041 | 1633200 | 46070 | 46071 | ||||||||||||
| Podłączenie | S008 | S002 | S011 | S005 | S014 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S005 | S005 | S005 | S005 | S005 | S005 | S014 | S008 | S002 | S005 | ||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68/69K | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68/69K | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||||||
| Materiał | obudowy | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | VA | VA | CuZn-T | CuZn-T | VA | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-T | CuZn-T | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | |||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PBT | DURO | PA-T | DURO | PVDF | PA | PA | DURO | PA-T | DURO | PVDF | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||