
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M12 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi2-S12-AP6X-H1141 | Bi2-S12-AN6X-H1141 | Ni4-S12-AP6X-H1141 | Ni4-S12-AN6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | Uszczelnienie, 20bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 46520 | 46521 | 46522 | 46523 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | S002 | S005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||