
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M12 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi2-EM12D-AP6/S120 | Bi2-EM12WD-AP6/S929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | T +120 °C Uszczelnienie | T -60 °C Uszczelnienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2 ![]() | 2 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4614512 | 4614515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S001 | S001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+120 | -60…+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68/69K | IP68/69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PTFE | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | PTFE | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||