
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M8 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi1,5-EG08-Y1-H1341 | Bi1,5U-EG08-AP6X-H1341 | Bi1,5U-EGT08-AP6X-H1341 | Bi1,5-EG08-AP6X-H1341 | Bi1,5-EG08WD-AP6X-H1341 | Bi1,5NF-EG08-AP6X-H1341 | Bi1,5U-EG08-AN6X-H1341 | Bi1,5U-EGT08-AN6X-H1341 | Bi1,5-EG08-AN6X-H1341 | Bi1,5-EG08WD-AN6X-H1341 | Bi1,5NF-EG08-AN6X-H1341 | Bi2-EG08-AP6X-H1341 | Bi2-EG08-AN6X-H1341 | Bi2-EG08-AG41X-H1341 | ||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | II 2 G | uprox® | uprox® | Uszczelnienie, 22 bary | Selektywny NF | uprox® | uprox® | Uszczelnienie, 22 bary | Selektywny NF | Sn + | Sn + | Sn + | ||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
||||||||||||||||||||
| Wyjście | NAMUR | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , PNP | , NPN | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | nom. 8,2 V | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…55 DC | ||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 100 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 1003502 | 4600540 | 4600555 | 4602260 | 4602210 | 4602205 | 4600550 | 4600558 | 4602360 | 4602211 | 4669110 | 4602060 | 4602160 | 4562001 | ||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S026 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S005 | S005 | S005 | S005 | S005 | S002 | S005 | S093 | ||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | ||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68/69K | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68/69K | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | VA-T | VA | VA | VA | VA | VA-T | VA | VA | VA | VA | VA | VA | |||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA-T | PA | PVDF | PA | PA | PA-T | PA | PVDF | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||