
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M8 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni3-EG08-AP6X-V1131 | Ni3-EG08-AN6X-V1131 | Ni4U-EG08-AP6X-V1131 | Ni4U-EG08-AN6X-V1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4602750 | 4602850 | 4600620 | 4600630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | S002 | S005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | VA | VA | |||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||