
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M8 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni3-EG08K-AP6X-H1341 | Ni3-EG08K-AN6X-H1341 | Ni4-EG08K-AG41X-H1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | Sn + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…55 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 100 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4669660 | 4669760 | 4561011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | S093 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||