 
 
| Kontakt | 
| Nasi dostawcy | 
| Lista referencyjna | 
| © NORKOM 2008 | 
| Pompy z wałkami zębatymi |  | 
| Typ | Przepływ w dm3/min | Pojemność skokowa cm3 | Dodatkowe informacje | ||
| od | do | od | do | ||
| R25 | 0,3 | 70 | 2,5 | 20 | |
| R35 | 2,5 | 220 | 25 | 63 | |
| R45 | 8 | 470 | 80 | 160 | |
| R65 | 20 | 1300 | 200 | 630 | |
| R95 | 70 | 2400 | 710 | 1400 | |
Wyszukaj w serwisie "Technologie" strony poświcone temu producentowi:
Hydraulika siłowa pompy, wentyle, zawory, zawory regulacyjne i proporcjonalne.