| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
Rozmiar 1
| Korpus: | Stop cynku |
| Operatory: | Stop cynku |
| Suwak: | Stal niklowana |
| Uszczelki: | Guma olejoodporna (NBR) |
| Podkładki: | Żywica acetalowa |
| Sprężyny: | Stal sprężynowa |
| Rozdzielacze: | Guma olejoodporna (NBR) |
Rozmiar 2
| Korpus: | Odlew aluminium |
| Operatory: | Odlew aluminium |
| Suwak: | Stal niklowana |
| Uszczelki: | Guma olejoodporna (NBR) |
| Podkładki: | Żywica acetalowa |
| Sprężyny: | Stal sprężynowa |
| Rozdzielacze: | Guma olejoodporna (NBR) |
5/2
Minimalne ciśnienie pracy 2,5 bara
Waga: 890g
| Kod zamówieniowy: |
| 1051.52.3.9.M2 |
5/2
Minimalne ciśnienie pracy 2 bary
Waga: 900g
| Kod zamówieniowy: | |
| 1051.52.3.6.M2 | |
5/2 i 5/3
Minimalne ciśnienie pracy 3 bary
Waga: 1040g
| Kod zamówieniowy: | |
| 1051.52.3.5.M2 | Minimalne ciśnienie pracy 1,5 bara |
| 1051.53.31.3.5.M2 | Środki zamknięte |
| 1051.53.32.3.5.M2 | Środki otwarte |
| 1051.53.33.3.5.M2 | Środki pod ciśnieniem |
| Medium | Ciśnienie maksymalne | Temperatura pracy | Przepływ przy 6 barach na wejściu z p = 1 bar | Średnica nominalna | Przyłącza robocze |
| Filtrowane i naolejone powietrze | 10 bar | min. -5°C maks. +50°C | 840 NI/min (5/2) 720 NI/min (5/3) |
- | - |
Minimalne ciśnienie pracy 2,5 bara
Waga: 1100gr.
| Kod zamówieniowy: | |
| 1001.52.3.9.S* | S* = kod napięcia cewki |
Waga 1110 gr.
Minimalne ciśnienie pracy 2 bary
| Kod zamówieniowy: | |
| 1001.52.3.6.S* | S* = kod napięcia cewki |
5/2 i 5/3
Minimalne ciśnienie pracy 3 bary
Waga: 1410g
| Kod zamówieniowy: | |
| 1001.52.3.5.S* | Minimalne ciśnienie pracy 1,5 bara S* = kod napięcia cewki |
| 1001.53.31.3.5.S* | S* = kod napięcia cewki |
| 1001.53.32.3.5.S* | S* = kod napięcia cewki |
| 1001.53.33.3.5.S* | S* = kod napięcia cewki |
| Medium | Ciśnienie maksymalne | Temperatura pracy | Przepływ przy 6 barach na wejściu z p = 1 bar | Średnica nominalna | Przyłącza robocze |
| Filtrowane i naolejone powietrze | 10 bar | min. -5°C maks. +50°C | 840 NI/min (5/2) 720 NI/min (5/3) |
- | - |
5/2
Minimalne ciśnienie pracy 2 bary
Waga: 850 gr.
| Kod zamówieniowy: |
| 1052.52.3.6.M2 |
5/2
Waga 980 gr.
Minimalne ciśnienie pracy 1,5 bara
| Kod zamówieniowy: |
| 1052.52.3.5.M2 |
5/3
Minimalne ciśnienie pracy 3 bary
Waga: 980g
| Kod zamówieniowy: | |
| 1052.53.31.3.5.M2 | Środki zamknięte |
| 1052.53.32.3.5.M2 | Środki otwarte |
| 1052.53.33.3.5.M2 | Środki pod ciśnieniem |
| Medium | Ciśnienie maksymalne | Temperatura pracy | Przepływ przy 6 barach na wejściu z p = 1 bar | Średnica nominalna | Przyłącza robocze |
| Filtrowane i naolejone powietrze | 10 bar | min. -5°C maks. +50°C | 1700 NI/min | - | - |
5/2
Minimalne ciśnienie pracy 2 bary
Waga: 1050 gr.
| Kod zamówieniowy: | |
| 1002.52.3.6.S* | S* = kod napięcia cewki |
5/2
Waga 1350 gr.
Minimalne ciśnienie pracy 1,5 bara
| Kod zamówieniowy: | |
| 1002.52.3.5.S* | S* = kod napięcia cewki |
5/3
Minimalne ciśnienie pracy 3 bary
Waga: 1350g
| Kod zamówieniowy: | |
| 1002.53.31.3.5.S* | Środki zamknięte S* = kod napięcia cewki |
| 1002.53.32.3.5.S* | Środki otwarte S* = kod napięcia cewki |
| 1002.53.33.3.5.S* | Środki pod ciśnieniem S* = kod napięcia cewki |
| Medium | Ciśnienie maksymalne | Temperatura pracy | Przepływ przy 6 barach na wejściu z p = 1 bar | Średnica nominalna | Przyłącza robocze |
| Filtrowane i naolejone powietrze | 10 bar | min. -5°C maks. +50°C | 1700 NI/min | - | - |
Waga: 90g
| Kod zamówieniowy: |
| 1001.04 |
Waga: 60g
| Kod zamówieniowy: |
| 1001.05 |
Waga 320 gr.
| Kod zamówieniowy: |
| 1001.00 |
1 = ZASILANIE
2- 4 = WYJŚCIA
3- 5 = ODPOWIETRZENIA
12 - 14= STEROWANIE
Waga gr. 445
| Kod zamówieniowy: |
| 1001.01 |
1 = ZASILANIE
2- 4 = WYJŚCIA
3- 5 = ODPOWIETRZENIA
12 - 14= STEROWANIE
Waga: 55 gr.
| Kod zamówieniowy: |
| 1001.02 |
Waga: 520gr
| Kod zamówieniowy: |
| 1002.00 |
1 = ZASILANIE
2- 4 = WYJŚCIA
3- 5 = ODPOWIETRZENIA
12 - 14= STEROWANIE