|  | 
        
        | Symbol | Opis |  
        | FLUKE 433/001 | analizator jakości energii 3-fazowy |  
        | FLUKE 434/001 | analizator jakości energii 3-fazowy wersja rozszerzona |  
        | FLUKE 433/UGK | zestaw rozszerzający model Fluke 433 (FLUKE OC4USB, FLUKE SW43W, FLUKE 433AF) |  
        | FLUKE SW43W | oprogramowanie FlukeView |  
        | FLUKE OC4USB | przewód z USB do komunikacji z PC |  
        | FLUKE PM9080/001 | przewód z RS232 do komunikacji z PC |  
        | FLUKE 433/AF | oprogramowanie modyfikujące model 433 na model 434 |  Analizatory jakości energii Fluke serii 430 to przenośne przyrządy do wszechstronnego diagnozowania energii elektrycznej w wielofazowych sieciach zasilających. Dodatkową zaletą jest wbudowany oscyloskop i rejestrator pozwalający na jednoczesny zapis napięcia, harmonicznych, migotań, spadków, skoków oraz niezrównoważeń. Analizatory Fluke 430 posiadają bardzo proste w obsłudze menu, które w łatwy
i szybki sposób pozwala wykorzystać bogactwo funkcji oraz rozbudowane możliwości zmian ustawień.
Szerokie możliwości analizy statystycznej oraz dostarczane standardowo do modelu 434 oprogramowanie FlukeView pozwalają na wygodną, wszechstronna obróbkę zgromadzonych danych i ich archiwizację. |