
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | MINI-BEAM![]() |
||||||
| Type | SME312LP | SME312D | SME312CV | SME312CV2 | SME312F | SME312FV | SME312FP |
| Cechy charakterystyczne | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca | Funkcja samoucząca |
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakres działania(max.) [m] | 3 | 0,38 | 0,016 | 0,043 | |||
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp |
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
| Nr katalogowy | 3053716 | 3053707 | 3053701 | 3053704 | 3053713 | 3053728 | 3053731 |
| Ustawialny | • | • | • | • | • | • | • |
| Wyjście alarmowe | |||||||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Podłączenie | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) | (S071) |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT | PBT | PBT |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno