
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | MINI-BEAM![]() |
|||||||||
| Type | SM312LV | SM312LP | SM312D | SM312CV | SM312CV2 | SM31EL | SM31RL | SM312F | SM312FV | SM312FP |
| Cechy charakterystyczne | ||||||||||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakres działania(max.) [m] | 5 | 3 | 0,38 | 0,016 | 0,043 | 30 | 30 | |||
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
| Nr katalogowy | 3803200 | 3049769 | 3804900 | 3805000 | 3026159 | 3800500 | 3800600 | 3805100 | 3025649 | 3719400 |
| Ustawialny | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Wyjście alarmowe | ||||||||||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Podłączenie | (S070) | (S070) | (S070) | (S070) | (S070) | (S069) | (S070) | (S070) | (S070) | (S070) |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT | PBT | PBT |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno