
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | LS10![]() |
||
| Type | LS10EQDH | LS10RQDH | |
| Cechy charakterystyczne | |||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() |
|
| Zakres działania(max.) [m] | 0,1…1,2 | ||
| Wyjście 1) | pnp |
||
| Napięcie zasilania UB [V] | 12...30 DC | 12...30 DC | |
| Nr katalogowy | 3717701 | 3717801 | |
| Ustawialny | |||
| Wyjście alarmowe | |||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | |
| Podłączenie | (S069) | (S070) | |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,09 | 0,09 | |
| Zakres temperatur [°C] | 0...+50 | 0...+50 | |
| Stopień ochrony | IP54 | IP54 | |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno