
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q85![]() |
||||
| Type | Q85BB62LPB | Q85BB62DB | Q85BB62DLB | Q85VR3LPB | Q85VR3DLB |
| Cechy charakterystyczne | |||||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakres działania(max.) [m] | 4,6 | 0,25 | 1 | 4,6 | 1 |
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | ![]() | ![]() |
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...48 DC | 10...48 DC | 10...48 DC | 12...240 DC 24...240 AC | 12...240 DC 24...240 AC |
| Nr katalogowy | 3561600 | 3560900 | 3561100 | 3560000 | 3560200 |
| Ustawialny | • | • | • | • | • |
| Wyjście alarmowe | |||||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 120 | 120 | 120 | 3000 | 3000 |
| Podłączenie | (S073) | (S073) | (S073) | (S074) | (S074) |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,025 | 0,025 |
| Zakres temperatur [°C] | -25...+55 | -25...+55 | -25...+55 | -25...+55 | -25...+55 |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno