
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | QM42![]() |
||
| Type | QM42VP6LPQ | ||
| Cechy charakterystyczne | Obudowa metalowa | ||
| Tryb pracy | ![]() |
||
| Zakres działania(max.) [m] | 3 | ||
| Wyjście 1) | pnp |
||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | ||
| Nr katalogowy | 3044903 | ||
| Ustawialny | • | ||
| Wyjście alarmowe | |||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 100 | ||
| Podłączenie | (S072) | ||
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,5 | ||
| Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | ||
| Stopień ochrony | IP67 | ||
| Materiał: Obudowy/Soczewki | GD-Zn/Acryl | ||
1)
= zadziałanie jasno/ciemno