
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q23![]() |
|||||
| Type | Q23SP6LPQ | Q23SP6DQ | Q23SP6DLQ | Q23SP6CV50Q | Q236EQ | Q23SP6RQ |
| Cechy charakterystyczne | ||||||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakres działania(max.) [m] | 2 | 0,2 | 0,8 | 0,05 | 8 | |
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
| Nr katalogowy | 3046441 | 3046448 | 3046443 | 3048402 | 3046446 | 3046445 |
| Ustawialny | • | • | • | • | • | |
| Wyjście alarmowe | • | • | • | • | • | |
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Podłączenie | (S068) | (S068) | (S068) | (S068) | (S069) | (S068) |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Zakres temperatur [°C] | -20...+55 | -20...+55 | -20...+55 | -20...+55 | -20...+55 | -20...+55 |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno