
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | QS18![]() |
||
| Type | QS18VP6CV15Q8 | lQS18VP6CV45Q8 | |
| Cechy charakterystyczne | |||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() |
|
| Zakres działania(max.) [m] | 0,016 | 0,043 | |
| Wyjście 1) | pnp | pnp |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | |
| Nr katalogowy | 3066456 | 3066458 | |
| Ustawialny | • | • | |
| Wyjście alarmowe | |||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 100 | 100 | |
| Podłączenie | (S072) | (S072) | |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,833 | 0,833 | |
| Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | -20...+70 | |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PC+ABS/Acryl | PC+ABS/Acryl | |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno