
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | QS18![]() |
||
| Type | QS18VP6FP | ||
| Cechy charakterystyczne | |||
| Tryb pracy | ![]() |
||
| Zakres działania(max.) [m] | |||
| Wyjście 1) | pnp |
||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | ||
| Nr katalogowy | 3066224 | ||
| Ustawialny | • | ||
| Wyjście alarmowe | |||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 100 | ||
| Podłączenie | (S072) | ||
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 1,666 | ||
| Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | ||
| Stopień ochrony | IP67 | ||
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PC+ABS/Acryl | ||
1)
= zadziałanie jasno/ciemno