
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | QS18![]() |
||
| Type | QS18VP6LVQ8 | QS18VP6LPQ8 | QS18VP6DQ8 |
| Cechy charakterystyczne | |||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakres działania(max.) [m] | 6,5 | 3,5 | 0,45 |
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp |
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
| Nr katalogowy | 3066454 | 3066452 | 3066460 |
| Ustawialny | • | • | • |
| Wyjście alarmowe | |||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 100 | 100 | 100 |
| Podłączenie | (S072) | (S072) | (S072) |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Zakres temperatur [°C] | -20...+70 | -20...+70 | -20...+70 |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PC+ABS/Acryl | PC+ABS/Acryl | PC+ABS/Acryl |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno