
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | S18![]() |
||||||
| Type | S18SP6FF50 | S18SP6FF100 | |||||
| Cechy charakterystyczne | |||||||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() |
|||||
| Zakres działania(max.) [m] | 0,05 | 0,1 | |||||
| Wyjście 1) | pnp | pnp |
|||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | |||||
| Nr katalogowy | 3846500 | 3846400 | |||||
| Ustawialny | |||||||
| Wyjście alarmowe | • | • | |||||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | |||||
| Podłączenie | (S068) | (S068) | |||||
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,16 | 0,16 | |||||
| Zakres temperatur [°C] | -40...+70 | -40...+70 | |||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |||||
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | |||||
1)
= zadziałanie jasno/ciemno