
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | S18![]() |
||||||
| Type | S18SP6L | S18SP6LP | S18SP6D | S18SP6DL | S186E | S18SP6R | |
| Cechy charakterystyczne | |||||||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zakres działania(max.) [m] | 2 | 2 | 0,1 | 0,3 | 20 | 20 | |
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | &nbp; | pnp |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | |
| Nr katalogowy | 3845000 | 3844200 | 3845400 | 3844600 | 3846200 | 3845800 | |
| Ustawialny | |||||||
| Wyjście alarmowe | • | • | • | • | • | ||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Podłączenie | (S068) | (S068) | (S068) | (S068) | (S069) | (S068) | |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
| Zakres temperatur [°C] | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | PBT/Acryl | |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno