
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | T18![]() |
||||||
| Type | T18SP6LQ | T18SP6LPQ | T18SP6DQ | T18SP6FF50Q | T18SP6FF100Q | T186EQ | T18SP6RQ |
| Cechy charakterystyczne | |||||||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakres działania(max.) [m] | 2 | 2 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 20 | 20 |
| Wyjście 1) | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp | pnp |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 10...30 DC |
| Nr katalogowy | 3472300 | 3464100 | 3471900 | 3463900 | 3463700 | 3461100 | 3464300 |
| Ustawialny | • | • | • | ||||
| Wyjście alarmowe | • | • | • | • | • | • | • |
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Podłączenie | (S068) | (S068) | (S068) | (S068) | (S068) | (S069) | (S068) |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Zakres temperatur [°C] | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | ABS/Acryl | PBT/Lexan | PBT/Lexan | PBT/Lexan |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno