
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | PicoDot![]() |
||
| Type | PD45VP6C100Q | PD45VP6C200Q | |
| Cechy charakterystyczne | |||
| Tryb pracy | ![]() | ![]() |
|
| Zakres działania(max.) [m] | 1,02 | 2,03 | |
| Wyjście 1) | pnp | pnp |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | 10...30 DC | |
| Nr katalogowy | 3046289 | 3048324 | |
| Ustawialny | • | • | |
| Wyjście alarmowe | • | • | |
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | 150 | |
| Podłączenie | (S102) | (S102) | |
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 2,5 | 2,5 | |
| Zakres temperatur [°C] | -10...+45 | -10...+45 | |
| Stopień ochrony | IP54 | IP54 | |
| Materiał: Obudowy/Soczewki | ABS/Acryl | ABS/Acryl | |
1)
= zadziałanie jasno/ciemno