
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | D11![]() |
||
| Type | D11SP6FP | ||
| Cechy charakterystyczne | |||
| Tryb pracy | ![]() |
||
| Zakres działania(max.) [m] | |||
| Wyjście 1) | pnp |
||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10...30 DC | ||
| Nr katalogowy | 3043348 | ||
| Ustawialny | • | ||
| Wyjście alarmowe | • | ||
| Prąd obciążenia Ie [mA] | 150 | ||
| Podłączenie | (S068) | ||
| Częstotliwość przełączania [kHz] | 1 | ||
| Zakres temperatur [°C] | -20...+55 | ||
| Stopień ochrony | IP54 | ||
| Materiał: Obudowy/Soczewki | ABS | ||
1)
= zadziałanie jasno/ciemno