
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | ∅ 6,5![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi1,5-EH6,5K-AP6X-V1131 | Bi1,5-EH6,5K-AN6X-V1131 | Bi2-EH6,5K-AP6X-V1131 | Bi2-EH6,5K-AN6X-V1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | Sn + | Sn + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 1,5 ![]() | 1,5 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() | 150 DC ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4610740 | 4610840 | 4610020 | 4610120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | S002 | S005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | VA | VA | |||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||