
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M30 x 1,5![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni15-M30-VP4X | Ni15-M30-AP6X | Ni15-M30-AP6X/S100 | Ni15-M30-VN4X | Ni15-M30-AN6X | Ni15-M30-AD4X | Ni15-M30-AZ3X | Ni20U-M30-VP4X | Ni20U-EM30-VP4X | Ni20U-M30-AP6X | Ni20U-EM30-AP6X | Ni20U-EM30-AP6X-H1141/3D | Ni20-M30-AP6X | Ni20U-M30-VN4X | Ni20U-EM30-VN4X | Ni20U-M30-AN6X | Ni20U-EM30-AN6X | Ni20-M30-AD4X | ||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | T +100 °C | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | II 3 D | Sn + | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | |||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() |
||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | ![]() | ![]() | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | ![]() |
||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 20…250 AC/10...300 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | ||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() | 400 AC / 300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() |
||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 15615 | 46172 | 4617200 | 15715 | 46173 | 44172 | 43165 | 1582401 | 1582462 | 1646100 | 1646300 | 1646346 | 4670511 | 1582501 | 1582562 | 1646120 | 1646320 | 4466135 | ||||||||||||||||
| Podłączenie | S007 | S001 | S001 | S010 | S004 | S013 | S017 | S007 | S007 | S001 | S001 | S002 | S001 | S010 | S010 | S004 | S004 | S013 | ||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,02 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | ||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+100 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | ||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | ||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | |||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA-X | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PBT | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||
| przewodu | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||