
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M30 x 1,5![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi10-EM30-AP6/S907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | T +160 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4614513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||