
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M30 x 1,5![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi10U-M30-VP4X | Bi10U-EM30-VP4X | Bi10-M30-VP4X | Bi10U-M30-AP6X | Bi10U-EM30-AP6X | Bi10U-EM30-AP6X/3GD | Bi10-M30-AP6X | Bi10-M30-AP6X/S100 | Bi10U-M30-VN4X | Bi10U-EM30-VN4X | Bi10-M30-VN4X | Bi10U-M30-AN6X | Bi10U-EM30-AN6X | Bi10-M30-AN6X | Bi10-M30-AD4X | Bi10-M30-AZ3X | Bi12-M30-AD4X | |||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | II 3 G D | T +100 °C | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | ||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 12 ![]() |
|||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 20…250 AC/10...300 DC | 10…65 DC | |||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 100 DC ![]() |
|||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 1582201 | 1582262 | 15614 | 1636100 | 1636300 | 1636304 | 46170 | 4617004 | 1582303 | 1582362 | 15714 | 1636120 | 1636320 | 46171 | 44170 | 43164 | 4417035 | |||||||||||||||||
| Podłączenie | S007 | S007 | S007 | S001 | S001 | S001 | S001 | S001 | S010 | S010 | S010 | S004 | S004 | S004 | S013 | S017 | S013 | |||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | |||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+100 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | ||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | PA | PBT | PA | PA-X | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||
| przewodu | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||