
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M30 x 1,5![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi10U-M30-VP4X-H1141 | Bi10U-EM30-VP4X-H1141 | Bi10U-MT30-VP4X-H1141 | Bi10U-M30-AP6X-H1141 | Bi10U-EM30-AP6X-H1141 | Bi10U-EM30-AP6X-H1141/3GD | Bi10U-EM30H-AP6X-H1141 | Bi10U-MT30-AP6X-H1141 | Bi10U-MT30H-AP6X-H1141 | Bi10-M30-AP6X-H1141 | Bi10U-M30-VN4X-H1141 | Bi10U-EM30-VN4X-H1141 | Bi10U-MT30-VN4X-H1141 | Bi10U-M30-AN6X-H1141 | Bi10U-EM30-AN6X-H1141 | Bi10U-EM30H-AN6X-H1141 | Bi10U-MT30-AN6X-H1141 | Bi10U-MT30H-AN6X-H1141 | Bi10-M30-AN6X-H1141 | Bi10-M30-AD4X-H1141 | Bi12-EM30WD-AP6X-H1141 | Bi12-EM30WD-AN6X-H1141 | Bi12-M30-AD4X-H1141 | Bi15-M30-AP6X-H1141 | Bi15-M30-AN6X-H1141 | |||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | II 3 G D | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | Uszczelnienie, 10bar | Uszczelnienie, 10bar | Sn + | Sn + | |||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() |
|||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | , NPN | ![]() | , PNP | , NPN | ![]() | , PNP | , NPN |
|||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||||
| Nr katalogowy | 1582253 | 1582263 | 1582254 | 1636140 | 1636340 | 1636346 | 1636412 | 1636240 | 1636212 | 46175 | 1582352 | 1582363 | 1582353 | 1636150 | 1636350 | 1636413 | 1636250 | 1636213 | 46176 | 44175 | 4614541 | 4614544 | 4417041 | 46185 | 4618600 | |||||||||
| Podłączenie | S008 | S008 | S008 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S002 | S011 | S011 | S011 | S005 | S005 | S005 | S005 | S005 | S005 | S014 | S002 | S005 | S014 | S002 | S005 | |||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25...+85 | -25...+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68/69K | IP68/69K | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||||
| Materiał | obudowy | CuZn-Cr | VA | CuZn-T | CuZn-Cr | VA | VA | VA | CuZn-T | CuZn-T | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | CuZn-T | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-T | CuZn-T | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | ||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA-T | PA | PA | PBT | DURO | PA-T | DURO | PA | PA | PA | PA-T | PA | PA | DURO | PA-T | DURO | PA | PA | PVDF | PVDF | PA | PA | PA | |||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||