
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M18 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi5U-T18-AP6X2-H1141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 5 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 1635136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -30…+85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | |||||||||||||||||||||||||||||||||