
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M18 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni7-EM18D-VP6X/S120 | Ni7-EM18WD-AP6X/S929 | Ni8-EM18-AP6/S907 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | T +120 °C Uszczelnienie | T -60 °C Uszczelnienie | T +160 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 7 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4632100 | 4632000 | 4611231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S007 | S001 | S001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,1 | 1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+120 | -60…+60 | -75…+160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68/69K | IP68/69K | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PTFE | PTFE | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | PTFE | PTFE | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||