
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M18 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni10-EM18WD-AP6X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | Uszczelnienie, 15bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 10 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4653420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68/69K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PVDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | |||||||||||||||||||||||||||||||||