
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M18 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bi5-EM18D-VP6X/S120 | Bi5-EM18WD-AP6X/S929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | T +120 °C Uszczelnienie | T -60 °C Uszczelnienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 5 ![]() | 5 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 ![]() | 200 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4614900 | 4614902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S007 | S001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+120 | -60…+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68/69K | IP68/69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | VA | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PTFE | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewodu | PTFE | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||