
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | M18 x 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni8-M18-VP4X-H1141 | Ni8-M18-AP6X-H1141 | Ni8-M18-VN4X-H1141 | Ni8-M18-AN6X-H1141 | Ni8-M18-AD4X-H1141 | Ni12U-M18-AP6X-H1141 | Ni12U-EM18-AP6X-H1141 | Ni12U-EM18-AP6X-H1141/3D | Ni12U-M18-AN6X-H1141 | Ni12U-EM18-AN6X-H1141 | Ni14-M18-AP6X-H1141 | Ni14-M18-AN6X-H1141 | Ni14-M18-AD4X-H1141 | |||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | II 3 D | uprox® | uprox® | Sn + | Sn + | |||||||||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 14 ![]() | 14 ![]() | 14 ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , NPN | ![]() | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , PNP | , NPN | ![]() |
||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | |||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 100 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 15619 | 46147 | 15719 | 46148 | 44147 | 1645140 | 1645340 | 1645347 | 1645150 | 1645350 | 4611400 | 4611410 | 4417241 | |||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S008 | S002 | S011 | S005 | S014 | S002 | S002 | S002 | S005 | S005 | S002 | S005 | S014 | |||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
| Tempratura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | VA | VA | CuZn-Cr | VA | CuZn-Cr | CuZn-Cr | CuZn-Cr | ||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PBT | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||