
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CK40![]() |
||||||||||||||||||||||
| Type | Bi15U-CK40-ADZ30X2-B1131 | Ni25U-CK40-ADZ30X2-B1131 | |||||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 15 ![]() | 25 ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Wyjście | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | |||||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 400 AC/300 DC ![]() | 400 AC/300 DC ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 4280010 | 4280210 | |||||||||||||||||||||
| Podłączenie | S019 | S019 | |||||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | |||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | ||||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | |||||||||||||||||||||
| przewodu | |||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | • | ||||||||||||||||||||
![]() |
• | • | |||||||||||||||||||||