
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CK40![]() |
||||||||||||||||||||||
| Type | Ni35U-CK40-AP6X2-H1141 | Ni35U-CK40-AN6X2-H1141 | Ni50U-CK40-AP6X2-H1141 | Ni50U-CK40-VP4X2-H1141 | |||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | uprox® | uprox® | |||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 35 ![]() | 35 ![]() | 50 ![]() | 50 ![]() |
|||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN | , PNP | , PNP |
|||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | |||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 1625800 | 1625810 | 1625837 | 1538302 | |||||||||||||||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | S002 | S008 | |||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | |||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | ||||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | |||||||||||||||||||
| przewodu | |||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | |||||||||||||||||||