
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CK40![]() |
||||||||||||||||||||||
| Type | Bi15U-CK40-VP4X2-H1141 | Bi15-CK40-VP4X2-H1141 | Bi15U-CK40-AP6X2-H1141 | Bi15-CK40-AP6X2-H1141 | Bi15-CK40-VN4X2-H1141 | Bi15U-CK40-AN6X2-H1141 | Bi15-CK40-AN6X2-H1141 | Bi15U-CK40-ASIX2-H1140 | Bi20U-CK40-AP6X2-H1141 | Bi20-CK40-AP6X2-H1141 | Bi20U-CK40-AN6X2-H1141 | Bi20-CK40-AN6X2-H1141 | Bi30U-CK40-AP6X2-H1141 | Ni20-CK40-VP4X2-H1141 | Ni20-CK40-VN4X2-H1141 | Ni20-CK40-AP6X2-H1141 | Ni20-CK40-AN6X2-H1141 | Ni25U-CK40-AP6X2-H1141 | Ni25U-CK40-AN6X2-H1141 | Ni25U-CK40-ASIX2-H1140 | Ni35-CK40-AP6X2-H1141 | Ni35-CK40-AN6X2-H1141 | |
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | uprox® | uprox®, ASI | uprox®, Sn + | Sn + | uprox® Sn + | Sn + | uprox® Sn + | uprox® | uprox® | uprox®, ASI | Sn + | Sn + | |||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 30 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 25 ![]() | 25 ![]() | 25 ![]() | 35 ![]() | 35 ![]() |
|
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , NPN | , ASI | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , PNP | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN | , ASI | , PNP | , NPN |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 18…33 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 18…33 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||
| Nr katalogowy | 1568801 | 15500 | 1625600 | 16250 | 15501 | 1625610 | 16251 | 1901002 | 1627233 | 1625500 | 1627231 | 1625510 | 1625829 | 15502 | 15503 | 16252 | 16253 | 1625700 | 1625710 | 1901007 | 1626400 | 1626420 | |
| Podłączenie | S008 | S008 | S002 | S002 | S011 | S005 | S005 | S040 | S002 | S002 | S005 | S005 | S002 | S008 | S011 | S002 | S005 | S002 | S005 | S040 | S002 | S005 | |
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | 0…+70 | -25…+70 | 0…+70 | -25…+70 | -10…+60 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | |
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| przewodu | |||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |