
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CP40![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ni20-CP40-FZ3X2 | Ni20-CP40-FDZ30X2 | Ni20-CP40-FZ3X2/S97 | Ni20-CP40-FZ3X2/S100 | Ni20NF-CP40-FZ3X2 | Ni25U-CP40-AP6X2 | Ni25-CP40-AP6X2 | Ni25U-CP40-AN6X2 | Ni35-CP40-VP4X2 | Ni35-CP40-VN4X2 | Ni35-CP40-AP6X2 | Ni35-CP40-AN6X2 | Ni35-CP40-FZ3X2 | Ni40U-CP40-VP4X2 | Ni40-CP40-VP4X2 | Ni40U-CP40-AP6X2 | Ni40-CP40-VN4X2 | Ni40U-CP40-AN6X2 | Ni40U-CP40-ASIX2 | Ni40U-CP40-FDZ30X2 | Ni50U-CP40-AP6X2 | |||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | T -40 °C | T +100 °C | Selektywny NF | uprox® | uprox® | uprox® Sn + | Sn + | uprox® Sn + | Sn + | uprox® Sn + | uprox® Sn +, ASI | uprox® Sn + | uprox® Sn + | |||||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 25 ![]() | 25 ![]() | 25 ![]() | 35 ![]() | 35 ![]() | 35 ![]() | 35 ![]() | 35 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 50 ![]() |
|||||||||||||
| Wyjście | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | , PNP | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN | ![]() ![]() | , PNP | , PNP | , PNP | , NPN | , NPN | , ASI | ![]() ![]() | , PNP |
|||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 10…65 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 18…33 DC | 20…250 AC/10…300 DC | 10…30 DC | |||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 400 AC/300 DC | 400 AC/300 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 400 AC/300 DC | 400 AC/300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 400 AC/300 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||||||||
| Nr katalogowy | 13401 | 42232 | 1340123 | 13441 | 13284 | 1623700 | 16022 | 1623710 | 15694 | 15794 | 16025 | 16225 | 13403 | 1540600 | 1510010 | 1623600 | 1510011 | 1623610 | 1901008 | 4280800 | 1625831 | |||||||||||||
| Podłączenie | S016 | S016 | S016 | S016 | S016 | S003 | S003 | S006 | S009 | S012 | S003 | S006 | S016 | S009 | S009 | S003 | S012 | S006 | S041 | S016 | S003 | |||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,06 | 0,25 | |||||||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -40…+70 | -25…+100 | 0…+60 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | |||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||||||||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |||||||||||||
| przewodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||