
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CP40![]() |
||||||||||||||||||||||
| Type | Bi15U-CP40-VP4X2-H1141 | Bi15U-CP40-AP6X2-H1141 | Ni40U-CP40-VP4X2-H1141 | Ni40U-CP40-AP6X2-H1141 | Ni50U-CP40-AP6X2-H1141 | ||||||||||||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | uprox® Sn + | uprox® Sn + | uprox® Sn + | ||||||||||||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 15 ![]() | 15 ![]() | 40 ![]() | 40 ![]() | 50 ![]() |
||||||||||||||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP | , PNP |
||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…65 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||||||||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||||||||||||||
| Nr katalogowy | 1540502 | 1623503 | 1540602 | 1623601 | 1625835 | ||||||||||||||||||
| Podłączenie | S008 | S002 | S008 | S002 | S002 | ||||||||||||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | ||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |||||||||||||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||||||||||||||||||
| przewodu | |||||||||||||||||||||||
| LED | UB | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
![]() |
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||