
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | CA40![]() |
||||||||||
| Type | Bi20U-CA40-AP6X2-H1141 | Bi20U-CA40-AN6X2-H1141 | |||||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 20 ![]() | 20 ![]() |
|||||||||
| Wyjście | ,PNP | ,NPN |
|||||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||||
| Nr katalogowy | 1627200 | 1627300 | |||||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | |||||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | |||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | |||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |||||||||
| Materiał | obudowy | GD-Al | GD-Al | ||||||||
| pow. aktyw. | DURO | DURO | |||||||||
| przewodu | |||||||||||
| LED | UB | • | • | ||||||||
![]() |
• | • | |||||||||