
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q08![]() |
||||||||
| Type | Bi5U-Q08-AP6X2-V1131 | Bi5U-Q08-AN6X2-V1131 | |||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 5![]() | 5![]() |
|||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN |
|||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||
| Nr katalogowy | 1608900 | 1608910 | |||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | |||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | |||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | |||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |||||||
| Materiał | obudowy | GD-Zn | GD-Zn | ||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | |||||||
| przewodu | |||||||||
| LED | UB | • | • | ||||||
![]() |
• | • | |||||||