
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q08![]() |
||||||||
| Type | Bi5U-Q08-AP6X2-0,6-RS4/S480-S481 | Bi5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488 | |||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 5![]() | 5![]() |
|||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP |
|||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||
| Nr katalogowy | 1608924 | 1608927 | |||||||
| Podłączenie | S002 | S002 | |||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | |||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | |||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |||||||
| Materiał | obudowy | GD-Zn | GD-Zn | ||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | |||||||
| przewodu | PUR | PUR | |||||||
| LED | UB | • | • | ||||||
![]() |
• | • | |||||||