
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q8SE![]() |
||||||||
| Type | Bi1,5-Q8SE-AP6X-V1131 | Bi2-Q8SE-AP6X-V1131 | Bi2-Q8SE-AN6X-V1131 | ||||||
| Cechy charakterystyczne | Sn + | Sn + | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 1,5![]() | 2![]() | 2![]() |
||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , NPN |
||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…50 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||
| Nr katalogowy | 4602207 | 1619331 | 1619321 | ||||||
| Podłączenie | S002 | S002 | S005 | ||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | ||||||
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
| Materiał | obudowy | GD-Zn | GD-Zn | GD-Zn | |||||
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | ||||||
| przewodu | |||||||||
| LED | UB | ||||||||
![]() |
• | • | • | ||||||
| Wymiary/Typ obudowy | Q8SE![]() |
||||||||
| Type | Bi2-Q8SE-AP6X | Bi2-Q8SE-AN6X | |||||||
| Cechy charakterystyczne | Sn + | Sn + | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() | 2![]() |
|||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN |
|||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||
| Nr katalogowy | 1619330 | 1619320 | |||||||
| Podłączenie | S001 | S004 | |||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 1 | |||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | |||||||
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | |||||||
| Materiał | obudowy | GD-Zn | GD-Zn | ||||||
| pow. aktyw. | PA | PA | |||||||
| przewodu | PUR | PUR | |||||||
| LED | UB | ||||||||
![]() |
• | • | |||||||