
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q06![]() |
||
| Type | Bi3-Q06-AP6X2 | Bi3-Q06-AN6X2 | |
| Cechy charakterystyczne | |||
| Zakres detekcji sn [mm] | 3![]() | 3![]() |
|
| Wyjście | , PNP | , NPN |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|
| Nr katalogowy | 1620100 | 1620150 | |
| Podłączenie | S001 | S004 | |
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 1 | |
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |
| Materiał | obudowy | PBT | PBT |
| pow. aktyw. | PA | PA | |
| przewodu | PUR | PUR | |
| LED | UB | • | • |
![]() |
• | • | |