
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q12![]() |
||||||||
| Type | Bi2-Q12-AP6X-H1141 | Bi2-Q12-AN6X-H1141 | Ni4-Q12-AP6X-H1141 | Ni4-Q12-AN6X-H1141 | |||||
| Cechy charakterystyczne | |||||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() |
|||||
| Wyjście | , PNP | , NPN | , PNP | , NPN |
|||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||
| Nr katalogowy | 16090 | 16190 | 16091 | 16191 | |||||
| Podłączenie | S002 | S005 | S002 | S005 | |||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | PBT | ||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | PBT | |||||
| przewodu | &mbsp; | &mbsp; | &mbsp; | &mbsp; | |||||
| LED | UB | ||||||||
![]() |
• | • | • | • | |||||