
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q5,5![]() |
|
| Cechy charakterystyczne | ||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() |
|
| Wyjście | , PNP |
|
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | |
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() |
|
| Type | Bi2-Q5,5-AP6X-0,3-PSG3M | |
| Nr katalogowy | 1613007 | |
| Podłączenie | S002 | |
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | |
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Materiał | obudowy | PA |
| pow. aktyw. | PA | |
| przewodu | PUR | |
| LED | UB | |
![]() |
• | |
| Wymiary/Typ obudowy | Q5,5![]() |
|||||
| Type | Bi2-Q5,5-AP6X | Bi2-Q5,5-AP6X/S34 | Bi2-Q5,5-AN6X | Ni3,5-Q5,5-AP6X | Ni3,5-Q5,5-AN6X | |
| Cechy charakterystyczne | Odporność na PM | |||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 2![]() |
|||||
| Wyjście | , PNP |
|||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | |||||
| Prąd obciążenia Ie | 150 DC ![]() |
|||||
| Nr katalogowy | 1613000 | 1613001 | 1613100 | 4613601 | 4613610 | |
| Podłączenie | S001 | S001 | S004 | S001 | S004 | |
| Częstot. przełącz. [kHz] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Temperatura pracy [°C] | -25…+7 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | -25…+70 | |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Materiał | obudowy | PA | PA | PA | PA | PA |
| pow. aktyw. | PA | PA | PA | PA | PA | |
| przewodu | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | |
| LED | UB | |||||
![]() |
• | • | • | • | • | |