
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q10![]() |
||||||||
| Type | Bi8-Q10-VP6X2 | Bi8U-Q10-AP6X2 | Bi8U-Q10-AN6X2 | ||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 8![]() | 8![]() | 8![]() |
||||||
| Wyjście | , PNP | , PNP | , NPN |
||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | 10…30 DC | ||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
||||||
| Nr katalogowy | 4616401 | 1662001 | 1662003 | ||||||
| Podłączenie | S007 | S001 | S004 | ||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 1 | 0,25 | 0,25 | ||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25…+70 | -30…+85 | -30…+85 | ||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | PBT | |||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | PBT | ||||||
| przewodu | PVC | PUR | PUR | ||||||
| LED | UB | • | • | • | |||||
![]() |
• | • | • | ||||||