
| Kontakt |
| Nasi dostawcy |
| Lista referencyjna |
© NORKOM 2008 |
| Wymiary/Typ obudowy | Q10![]() |
||||||||
| Type | Bi8U-Q10-AP6X2-V1131 | Bi8U-Q10-AN6X2-V1131 | |||||||
| Cechy charakterystyczne | uprox® | uprox® | |||||||
| Zakres detekcji sn [mm] | 8![]() | 8![]() |
|||||||
| Wyjście | , PNP | , NPN |
|||||||
| Napięcie zasilania UB [V] | 10…30 DC | 10…30 DC | |||||||
| Prąd obciążenia Ie | 200 DC ![]() | 200 DC ![]() |
|||||||
| Nr katalogowy | 1662002 | 1662004 | |||||||
| Podłączenie | S002 | S005 | |||||||
| Częstot. przełącz. [kHz] | 0,25 | 0,25 | |||||||
| Temperatura pracy [°C] | -30…+85 | -30…+85 | |||||||
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | |||||||
| Materiał | obudowy | PBT | PBT | ||||||
| pow. aktyw. | PBT | PBT | |||||||
| przewodu | |||||||||
| LED | UB | • | • | ||||||
![]() |
• | • | |||||||